규격
| 설명 : |
돼지고기와 닭고기를 절묘한 밸런스로 배합한 팥소는, 심플하고 만인에게 인기 있는 맛.
어떤 소스에도 찰떡궁합입니다. 프라이팬에 5 분 정도 구움. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 20g×24 |
| 제품 크기 : | H45×W200×D240 mm |
| 박스당 수량 : | 18 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,쇠고기,참깨,대두,닭고기,돼지고기 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 227 kcal / 단백질7.0g / 지방9.3g / 탄수화물28.8g / 나트륨315mg |

| 설명 : |
오키나와의 브랜드 돼지 '아구 돼지'를 사용해, 자사의 배추 김치와 양배추를 듬뿍 섞은 특제 만두. 살짝 맵고 소스 없이 맛있게 드실 수 있습니다. 프라이팬에 5 분 정도 구움. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 23g×24 |
| 제품 크기 : | H45×W200×D240 mm |
| 박스당 수량 : | 16 팩 |
| 알레르기물질 : | 새우,밀,우유,소고기,참깨,대두,닭고기,돼지고기,사과 |
| 영양정보 : | 100g당 / 148 kcal / 단백질14.0g / 지방3.9g / 탄수화물23.3g / 나트륨590mg |
| 설명 : |
마치 치즈닭갈비를 먹는 것 같은 만두입니다. 매콤한 닭칼비를 치즈로 부드럽게 만든 균형 잡힌 맛입니다. 프라이팬에 5 분 정도 구움. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 23g×20 |
| 제품 크기 : | H35×W200×D240 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,우유,쇠고기,참깨,대두,닭고기 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 179kcal / 단백질8.4g / 지방4.9g / 탄수화물25.3g / 나트륨355mg |
| 설명 : |
생강이 듬뿍 들어간 시원한 맛의 만두입니다. 마늘을 사용하지 않고, 담백하지만 생강 느낌이 강한 만두입니다. 프라이팬에 5 분 정도 구움. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 23g×20 |
| 제품 크기 : | H35×W200×D240 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,참깨,대두,닭고기, 돼지고기 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 221kcal / 단백질9.1g / 지방9.1g / 탄수화물27.9g / 나트륨276mg |
| 설명: |
굵게 간 마늘을 섞인 만두입니다. 마늘을 특만두의 3 배 사용되어 "이것이야 말로 만두"라는 맛을줍니다. 프라이팬에 5 분 정도 구움. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 23g×20 |
| 제품 크기 : | H35×W200×D240 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,참깨,대두,닭고기, 돼지고기 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 227kcal / 단백질7.4g / 지방12.4g / 탄수화물21.3g / 나트륨433mg |
| 설명 : |
청양고추를 듬뿍 넣은 한국식 만두입니다. 육즙 고기 팥소와 매운 청양고추의 균형이 절묘합니다. 프라이팬에 5 분 정도 구움. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 23g×20 |
| 제품 크기 : | H35×W200×D240 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,참깨,대두,닭고기, 돼지고기 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 227kcal / 단백질7.0g / 지방9.3g / 탄수화물28.8g / 나트륨299mg |
| 설명 : |
말차 반죽에 진한 우지 말차 소스와 홋카이도산 팥을 싸여 있습니다. 말차의 맛, 떫은 맛, 단맛의 균형이 좋은 맛입니다. 약 3.5분 180℃에서 튀김. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 15g×30 |
| 제품 크기 : | H30×W180×D260 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀, 우유, 대두 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 275 kcal / 단백질4.2g / 지방7.0g / 탄수화물48.9g / 나트륨360mg |
| 설명: |
팥소의 고급스러운 단맛이 가득합니다. 반죽에 검은깨를 넣어 고소한 풍미를 더했습니다. 약 3.5분 180℃에서 튀김. |
|---|---|
| 유통기한 | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 15g×30 |
| 제품 크기 : | H30×W180×D260 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,우유,참깨,대두 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 277kcal / 단백질4.8g / 지방5.9g / 탄수화물51.3g / 나트륨315mg |
| 설명: |
진한 치즈를 살짝 달콤한 반죽에 싸서 튀긴 한국의 인기 스낵입니다. 세 가지 종류의 치즈를 사용하고 있습니다. 약 3.5분 180℃에서 튀김. |
|---|---|
| 유통기한 | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 15g×30 |
| 제품 크기 : | H30×W180×D260 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,계란,우유,대두 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 268 kcal / 단백질6.7g / 지방9.8g / 탄수화물39.6g / 나트륨512mg |
| 설명 : |
코코아를 반죽한 반죽으로 초콜릿 소스를 감쌌습니다. 녹는 식감이 맛의 비결인 달콤하고 맛있는 간식입니다. 약 3.5분 180℃에서 튀김. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 15g×30 |
| 제품 크기 : | H30×W180×D260 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,계란,우유,대두 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 272 kcal / 단백질4.6g / 지방9.8g / 탄수화물44.5g / 나트륨394mg |
| 설명 : |
자색고구마 파우더를 반죽한 반죽으로 고구마 페이스트를 감쌌습니다. 속고구마는 브랜드 고구마인 나루토 긴토키를 사용하여 만들었습니다. 약 3.5분 180℃에서 튀김. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 15g×30 |
| 제품 크기 : | H30×W180×D260 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,계란,우유,대두 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 301kcal / 단백질4.7g / 지방10.7g / 탄수화물47.2g / 나트륨591mg |
| 설명 : |
치즈카레볼은 진한 일본식 카레와 치즈가 가득 들어있습니다. 쫀득한 반죽의 작은 카레빵같고 간식으로 좋습니다. 약 3.5분 180℃에서 튀김. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 15g×30 |
| 제품 크기 : | H30×W180×D260 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,우유,쇠고기,참깨,대두,닭고기,돼지고기,참마 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 223kcal / 단백질6.8g / 지방7.6g / 탄수화물27.0g / 나트륨512mg |
| 설명 : |
인기 있는 치즈 볼에 하카타 명란젓이 추가되었습니다. 매콤한 명란젓과 부드러운 치즈가 절묘하게 어울립니다. 약 3.5분 180℃에서 튀김. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 15g×30 |
| 제품 크기 : | H30×W180×D260 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,우유,대두 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 274kcal / 단백질7.4g / 지방8.0g / 탄수화물37.8g / 나트륨551mg |
| 설명 : |
콩고기로 만든 매콤달콤한 불고기를 참기름으로 밑간한 밥에 넣어 말았습니다. 전자레인지에 데우기만 하면 간편하게 즐길 수 있습니다. 전자렌지로 약 3분 데우김. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 250g |
| 제품 크기 : | H45×W300×D130 mm |
| 박스당 수량 : | 20 팩 × 2 박스(번들) |
| 설명 : |
콩고기 불고기와 네 가지 채소를 넣어 만든 맛있는 잡채입니다. 간장을 베이스로 달콤하고 매콤한 맛이 나는 잡채는 당면의 쫄깃한 식감이 중독성을 더합니다. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 120g |
| 제품 크기 : | H15×W150×D190 mm |
| 박스당 수량 : | 20팩 |
| 알레르기물질 : | 밀, 참깨, 대두 함유 |
| 영양정보 : | 1회 제공량당 / 346 kcal / 단백질7.4g / 지방15.5g / 탄수화물45.6g / 나트륨1220mg |
| 설명 : |
부드럽고 상쾌한 수제 한국식 냉면. 상큼한 간장 베이스의 스프가 함께 제공됩니다. |
|---|---|
| 유통기한 : | 6개월 |
| 제품 총중량 : | 300g |
| 제품 크기 : | H35×W250×D170 mm |
| 박스당 수량 : | 12팩 |
| 알레르기물질 : | 밀, 대두, 돼지고기, 젤라틴 함유 |
| 영양정보 : | 1회 제공량당 / 260kcal / 단백질8.5g / 지방1.1g / 탄수화물69.8g / 나트륨2323mg |
| 설명 : |
와카야마현 매실 ‘키슈우난코우바이’ 페이스트를 반죽하여 넣은 색 예쁜 빨강 냉면입니다. 부드럽게 퍼지는 매실의 향기와 신맛이 특징입니다. |
|---|---|
| 유통기한 : | 6개월 |
| 제품 총중량 : | 320g |
| 제품 크기 : | H35×W250×D170 mm |
| 박스당 수량 : | 12팩 |
| 알레르기물질 : | 밀, 대두, 사과 함유 |
| 영양정보 : | 1회 제공량당 / 356kcal / 단백질11.1g / 지방1.3g / 탄수화물75.1g / 나트륨2598mg |
| 설명 : |
폰즈 소스는 감귤즙을 넣은 간장 소스입니다. 이 폰즈 소스는 유자즙과 고추로 만들어져 매콤한 맛과 향긋한 향을 더합니다. 상큼한 신맛과 감칠맛이 특징이며, 구운 고기, 전골 요리, 튀김과 잘 어울리며 요리의 풍미를 더하고 기름기를 줄이는 데에도 도움이 됩니다. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월 |
| 제품 총중량 : | 420ml |
| 제품 크기 : | H200×D60 mm |
| 박스당 수량 : | 20병 |
| 설명 : |
본고장 한국 담그기의 맛과 기술을 바탕으로 맛과 소재를 추구한 김치입니다. 다시마와 가다랑어 국물을 베이스로 과일과 새우로 진한 맛을 낸 양념을 국산 배추에 발라 김치로 만들었습니다. 냉장고에서 1~2시간 해동함. |
|---|---|
| 유통기한 : | 6개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 500g |
| 제품 크기 : | H70×W110×D110 mm |
| 박스당 수량 : | 20팩 |
| 알레르기물질 : | 사과,새우 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 46kcal / 단백질3.1g / 지방0.2g / 탄수화물5.1g / 나트륨984mg |
| 설명 : |
나가노 현의 노자와나로 김치를 만들었습니다. 노자와나의 식감이 좋고, 여운이 남는 매운맛과 풍미가 중독성이 있습니다. 냉장고에서 1~2시간 해동함. |
|---|---|
| 유통기한 : | 12개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 500g |
| 제품 크기 : | H20×W180×D250 mm |
| 박스당 수량 : | 30팩 |
| 알레르기물질 : | 밀,대두,사과 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 71kcal / 단백질2.2g / 지방0.6g / 탄수화물14.2g / 나트륨1142mg |
| 설명 : |
신선한 대구의 내장을 소금에 절인 후 매운 양념으로 버무렸습니다. 냉장고에서 1~2시간 해동함. |
|---|---|
| 유통기한 : | 6개월(냉동) |
| 제품 총중량 : | 500g |
| 제품 크기 : | H40×W180×D250 mm |
| 박스당 수량 : | 20팩 |
| 알레르기물질 : | 참깨,사과,새우 함유 |
| 영양정보 : | 100g당 / 53kcal / 단백질6.0g / 지방0.8g / 탄수화물5.3g / 나트륨984mg |