產品規格
| 更多產品資訊 : |
豬肉和雞肉以完美的比例混合製成的餡料,味道簡單卻深受大眾喜愛。 無論搭配任何醬料都相得益彰。 在煎鍋中煎約 5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 20克×24 |
| 產品尺寸 : | 高45×寬200×深240mm |
| 包裝方式 : | 18袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・牛肉・芝麻・大豆・雞肉・豬肉 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量227 大卡 / 蛋白质7.0克 / 脂肪9.3克 / 碳水化合物28.8克 / 鈉315毫克 |
| 更多產品資訊 : |
用沖繩品牌豬肉“阿古豚”混合了大量自家製大白菜泡菜和椰菜製成的特製餃子。 它略帶辛辣,可以不加醬汁享用。 在煎鍋中煎約 5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 23克×24 |
| 產品尺寸 : | 高45×寬200×深240mm |
| 包裝方式 : | 16袋 |
| 過敏 原 : | 蝦、小麥、牛奶、牛肉、芝麻、大豆、雞肉、豬肉、蘋果 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量148大卡 / 蛋白质14.0克 / 脂肪3.9克 / 碳水化合物23.3克 / 鈉590毫克 |
| 更多產品資訊 : |
這是一個吃起來像芝士辣炒鷄的餃子。 用芝士使得辛辣的辣炒鷄風味變得更加柔和,味道均衡。 在煎鍋中煎約 5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍 |
| 產品毛重 : | 23克×20 |
| 產品尺寸 : | 高35×寬200×深240mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・牛奶・牛肉・芝麻・大豆・雞肉 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量179 大卡 / 蛋白质8.4克 / 脂肪4.9克 / 碳水化合物25.3克 / 鈉355毫克 |
| 更多產品資訊 : |
這是用大量薑製作出清爽口味的餃子。 這款餃子口感清淡,儘管不含大蒜,但薑味濃郁。 在煎鍋中煎約 5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 23克×20 |
| 產品尺寸 : | 高35×寬200×深240mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・芝麻・大豆・雞肉・豬肉 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量221 大卡 / 蛋白质9.1克 / 脂肪9.1克 / 碳水化合物27.9克 / 鈉276毫克 |
| 更多產品資訊: |
這是混合了粗切蒜末的餃子。 使用了特製餃子三倍份量的蒜末,展現出典型的餃子風味。 在煎鍋中煎約 5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 23克×20 |
| 產品尺寸 : | 高35×寬200×深240mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・芝麻・大豆・雞肉・豬肉 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量227 大卡 / 蛋白质7.4克 / 脂肪12.4克 / 碳水化合物21.3克 / 鈉433毫克 |
| 更多產品資訊 : |
這是一種韓式餃子,裡面有大量的青辣椒。多汁的餡料和辛辣的青辣椒之間的平衡非常精緻。 在煎鍋中煎約 5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 23克×20 |
| 產品尺寸 : | 高35×寬200×深240mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・芝麻・大豆・雞肉・豬肉 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量227 大卡 / 蛋白质7.0克 / 脂肪9.3克 / 碳水化合物28.8克 / 鈉299毫克 |
| 更多產品資訊 : |
來自北海道的濃郁的宇治抹茶醬和鹿子豆包裹在抹茶麵團中。 在抹茶的鮮味、澀味和甜味之間取得了很好的平衡。 以 180°C 油溫煎 3.5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 15克×30 |
| 產品尺寸 : | 高30×寬180×深260mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・牛奶・大豆 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量275大卡 / 蛋白质4.2克 / 脂肪7.0克 / 碳水化合物48.9克 / 鈉360毫克 |
| 更多產品資訊 : |
裡面充滿了美味香甜的紅豆餡。 裡面的餡是美味的甜豆沙。 以 180°C 油溫煎 3.5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 15克×30 |
| 產品尺寸 : | 高30×寬180×深260mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥、牛奶、芝麻、大豆 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量277大卡 / 蛋白质4.8克 / 脂肪5.9克 / 碳水化合物51.3克 / 鈉315毫克 |
| 更多產品資訊: |
一種受歡迎的韓國美食,將濃郁的芝士包裹在略帶甜味的麵糰中並油炸而成。 我用了三種起司。 以 180°C 油溫煎 3.5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 15克×30 |
| 產品尺寸 : | 高30×寬180×深260mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・蛋類・牛奶・大豆 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量268大卡 / 蛋白质6.7克 / 脂肪9.8克 / 碳水化合物39.6克 / 鈉512毫克 |
| 更多產品資訊 : |
巧克力醬包裹在可可麵團中。入口即化的口感是這款香甜小食的美味秘訣。 以 180°C 油溫煎 3.5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 15克×30 |
| 產品尺寸 : | 高30×寬180×深260mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・蛋類・牛奶・大豆 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量272大卡 / 蛋白质4.6克 / 脂肪9.8克 / 碳水化合物44.5克 / 鈉394毫克 |
| 更多產品資訊 : |
將番薯餡料包裹在用紫薯粉揉捏的麵團中。 餡料採用鳴門金時番薯製作。 以 180°C 油溫煎 3.5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 15克×30 |
| 產品尺寸 : | 高30×寬180×深260mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・蛋類・牛奶・大豆 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量301大卡 / 蛋白质4.7克 / 脂肪10.7克 / 碳水化合物47.2克 / 鈉591毫克 |
| 更多產品資訊 : |
充滿濃鬱的日式咖哩和起司。 它們就像小咖哩麵包,非常適合當零食。 以 180°C 油溫煎 3.5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 15克×30 |
| 產品尺寸 : | 高30×寬180×深260mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・牛奶・牛肉・芝麻・大豆・雞肉・豬肉・山藥 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量223 大卡 / 蛋白质6.8克 / 脂肪7.6克 / 碳水化合物27.0克 / 鈉512毫克 |
| 更多產品資訊 : |
博多明太子被添加到人氣的芝士球中。 辛辣的明太子和醇厚的芝士是絕配。 以 180°C 油溫煎 3.5 分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 15克×30 |
| 產品尺寸 : | 高30×寬180×深260mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・牛奶・大豆 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量274 大卡 / 蛋白质7.4克 / 脂肪8.0克 / 碳水化合物37.8克 / 鈉551毫克 |
| 更多產品資訊 : |
大豆肉製成的甜辣烤肉包裹在,米飯中用芝麻油調味。 只需用微波爐加熱即可輕鬆享用。 在微波爐中加熱約3分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 250克 |
| 產品尺寸 : | 高45×寬300×深130mm |
| 包裝方式 : | 20袋×2箱(捆綁) |
| 更多產品資訊 : |
這是由大豆肉烤肉和 4 種蔬菜製成的美味韓式料理。 以醬油為基底,味道甜辣的菜餚,粉絲的勁道口感讓人愛不釋手。 在微波爐中加熱約2.5分鐘。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 120克 |
| 產品尺寸 : | 高15×寬150×深190mm |
| 包裝方式 : | 20包 |
| 過敏 原 : | 小麥・芝麻・大豆 |
| 營養成分 : | 每份量 / 能量346大卡 / 蛋白质7.4克 / 脂肪15.5克 / 碳水化合物45.6克 / 鈉1220毫克 |
| 更多產品資訊 : |
這是一種自製的韓國冷麵,喉嚨光滑清爽。 它配有清爽的醬油湯。 |
|---|---|
| 保質期 : | 6個月 |
| 產品毛重 : | 300克 |
| 產品尺寸 : | 高35×寬250×深170mm |
| 包裝方式 : | 12袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・大豆・豬肉・明膠 |
| 營養成分 : | 每份量 / 能量337 大卡 / 蛋白质8.5克 / 脂肪1.1克 / 碳水化合物69.8克 / 鈉590毫克 |
| 更多產品資訊 : |
用和歌山紀州南高梅梅子醬揉成的淺紅色冷麵。 它的特點是柔和地散發著梅子的香氣和酸味。 |
|---|---|
| 保質期 : | 6個月 |
| 產品毛重 : | 320克 |
| 產品尺寸 : | 高35×寬250×深170mm |
| 包裝方式 : | 12袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・大豆・蘋果 |
| 營養成分 : | 每份量 / 能量356 大卡 / 蛋白质11.1克 / 脂肪1.3克 / 碳水化合物75.1克 / 鈉660毫克 |
| 更多產品資訊 : |
一種加了柑橘汁的醬油。 這款醬油由柚子汁和辣椒製成,辛辣刺激,香氣濃鬱。 其特點是酸味和鮮味清爽,與烤肉、火鍋、油炸食品搭配極佳,可提升菜餚的風味,同時有助於緩解油膩。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月 |
| 產品毛重 : | 420毫升 |
| 產品尺寸 : | 高200×直徑60mm |
| 包裝方式 : | 20瓶 |
| 更多產品資訊 : |
以韓國原汁原味和技巧為基礎,追求風味和食材的泡菜。 以昆布和鰹魚湯為基底,加入水果和蝦提升豐富的風味,將豐富的味道塗抹在日本國產白菜上,製成泡菜。 在冰箱中解凍 1~2 小時。 |
|---|---|
| 保質期 : | 6個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 500克 |
| 產品尺寸 : | 高70×寬110×深110mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 蘋果・蝦 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量46 大卡 / 蛋白质3.1克 / 脂肪0.2克 / 碳水化合物5.1克 / 鈉984毫克 |
| 更多產品資訊 : |
我們用長野縣的野澤菜做泡菜。野澤菜的口感很好,揮之不去的辣味和鮮味讓人上癮。 在冰箱中解凍 1~2 小時。 |
|---|---|
| 保質期 : | 12個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 500克 |
| 產品尺寸 : | 高20×寬180×深250mm |
| 包裝方式 : | 30袋 |
| 過敏 原 : | 小麥・大豆・蘋果 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量71 大卡 / 蛋白质2.2克 / 脂肪0.6克 / 碳水化合物14.2克 / 鈉1142毫克 |
| 更多產品資訊 : |
由新鮮的鱈魚胃製成,醃制並拌上辛辣的調味料。 在冰箱中解凍 1~2 小時 。 |
|---|---|
| 保質期 : | 6個月(冷凍) |
| 產品毛重 : | 500克 |
| 產品尺寸 : | 高40×寬180×深250mm |
| 包裝方式 : | 20袋 |
| 過敏 原 : | 芝麻・蘋果・蝦 |
| 營養成分 : | 每100克的量 / 能量53 大卡 / 蛋白质6.0克 / 脂肪0.8克 / 碳水化合物5.3克 / 鈉984毫克 |